根據教育部《普通高等學校學生管理規定》第三章第一節第八條,及《福州大學學生管理規定》第三章第二節第九條之規定,經學生主動申請,學院上報匯總,截止至2020年11月3日,共有43名港澳臺學生未在規定時間內辦理入學相關手續或主動申請放棄入學資格,名單如下:
序號 | 學號 | 姓名 | 學院 | 生源地 |
1 | 022000345 | 柯昊文 | 機械工程及自動化學院 | 澳門 |
2 | 032002144 | 劉彥廷 | 數學與計算機科學學院 | 臺灣 |
3 | 032002344 | 蔡恒燊 | 數學與計算機科學學院 | 香港 |
4 | 032002544 | 徐鴻森 | 數學與計算機科學學院 | 香港 |
5 | 032002643 | 陳曦 | 數學與計算機科學學院 | 香港 |
6 | 032002644 | 吳傑峰 | 數學與計算機科學學院 | 香港 |
7 | 032004152 | 張鴻展 | 數學與計算機科學學院 | 臺灣 |
8 | 042001133 | 彭翊翔 | 石油化工學院 | 臺灣 |
9 | 052001336 | 王小鵬 | 土木工程學院 | 臺灣 |
10 | 072001139 | 鄭鈺琳 | 經濟與管理學院 | 澳門 |
11 | 072001228 | 李志翰 | 經濟與管理學院 | 臺灣 |
12 | 072001229 | 卓欣 | 經濟與管理學院 | 香港 |
13 | 072002137 | 陳子珩 | 經濟與管理學院 | 澳門 |
14 | 072002236 | 彭婧雯 | 經濟與管理學院 | 香港 |
15 | 072002237 | 周啟賢 | 經濟與管理學院 | 香港 |
16 | 072002238 | 郭詠怡 | 經濟與管理學院 | 香港 |
17 | 072003246 | 梁綺玟 | 經濟與管理學院 | 香港 |
18 | 072005241 | 陳彥廷 | 經濟與管理學院 | 臺灣 |
19 | 072005245 | 莊晶晶 | 經濟與管理學院 | 香港 |
20 | 072006141 | 李浩然 | 經濟與管理學院 | 香港 |
21 | 072006142 | 張偉權 | 經濟與管理學院 | 香港 |
22 | 072006143 | 劉海松 | 經濟與管理學院 | 臺灣 |
23 | 072006242 | 李瀚森 | 經濟與管理學院 | 香港 |
24 | 072006243 | 劉海柏 | 經濟與管理學院 | 臺灣 |
25 | 072006246 | 蕭采瑀 | 經濟與管理學院 | 臺灣 |
26 | 092000229 | 孫雨晴 | 外國語學院 | 臺灣 |
27 | 092000328 | 李穎欣 | 外國語學院 | 香港 |
28 | 112000856 | 林凱文 | 物理與信息工程學院 | 臺灣 |
29 | 132002145 | 孫瑜璐 | 化學學院 | 香港 |
30 | 152001134 | 周天莉 | 建筑與城鄉規劃學院 | 臺灣 |
31 | 152001135 | 黃芯儀 | 建筑與城鄉規劃學院 | 香港 |
32 | 152001233 | 蘇美雲 | 建筑與城鄉規劃學院 | 香港 |
33 | 152001234 | 林家琪 | 建筑與城鄉規劃學院 | 香港 |
34 | 172002484 | 吳寧 | 廈門工藝美術學院 | 香港 |
35 | 172009081 | 邱宇昊 | 廈門工藝美術學院 | 香港 |
36 | 192000334 | 劉信億 | 法學院 | 臺灣 |
37 | 222000136 | 丁錦灃 | 軟件學院 | 香港 |
38 | 292000137 | 鄭煒波 | 人文社會科學學院 | 香港 |
39 | 292000255 | 吳宸萱 | 人文社會科學學院 | 臺灣 |
40 | 292000256 | 李寬宏 | 人文社會科學學院 | 臺灣 |
41 | 292000345 | 許揚揚 | 人文社會科學學院 | 澳門 |
42 | 292000346 | 邱穗瑩 | 人文社會科學學院 | 臺灣 |
43 | 292000447 | 陳紫涵 | 人文社會科學學院 | 香港 |
現將以上學生名單予以公示,公示期2020年11月3日—11月8日。如有異議,請在公示期內向招生考試中心反映,聯系電話:0591-22867800,郵箱:12370181@qq.com。
招生考試中心 2020年11月3日