福州大學2020年貧困地區專項計劃錄取分數
福州大學2020年貧困地區專項計劃錄取分數 |
省份 | 科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 專項名稱 |
福建省 | 理工 | 微電子科學與工程 | 10 | 598 | 593 | 595 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 5 | 598 | 593 | 595 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 集成電路設計與集成系統 | 10 | 596 | 591 | 593 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 土木工程 | 5 | 596 | 589 | 593 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | 605 | 588 | 595 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 5 | 593 | 588 | 591 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 城鄉規劃 | 5 | 596 | 583 | 589 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 5 | 595 | 582 | 588 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 給排水科學與工程 | 5 | 587 | 581 | 584 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 車輛工程 | 5 | 589 | 580 | 583 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 化學 | 10 | 598 | 579 | 588 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 電子商務 | 5 | 588 | 577 | 582 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 交通運輸類 | 10 | 591 | 580 | 587 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 風景園林 | 5 | 582 | 580 | 581 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 生物醫學工程 | 5 | 584 | 578 | 582 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 工業工程 | 10 | 588 | 578 | 582 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 物流管理 | 5 | 590 | 577 | 585 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 高分子材料與工程 | 5 | 591 | 577 | 583 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 應用物理學 | 10 | 592 | 576 | 585 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 工程管理 | 5 | 593 | 576 | 584 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 工業設計 | 10 | 587 | 576 | 582 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 制藥工程 | 5 | 579 | 576 | 578 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 物流工程 | 5 | 588 | 575 | 584 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 水利水電工程 | 5 | 589 | 575 | 580 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 安全工程 | 5 | 582 | 575 | 580 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 德語 | 5 | 585 | 575 | 579 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 油氣儲運工程 | 5 | 588 | 578 | 582 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 地質工程 | 5 | 581 | 577 | 579 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 10 | 590 | 575 | 583 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 食品科學與工程 | 10 | 598 | 575 | 582 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 10 | 588 | 575 | 582 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 港口航道與海岸工程 | 9 | 591 | 575 | 580 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 材料科學與工程 | 10 | 588 | 575 | 580 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 生物工程 | 10 | 592 | 575 | 579 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 10 | 583 | 575 | 578 | 地方專項 |
福建省 | 文史 | 日語 | 5 | 587 | 581 | 583 | 地方專項 |
福建省 | 文史 | 公共管理類 | 5 | 591 | 575 | 582 | 地方專項 |
福建省 | 文史 | 社會學 | 5 | 584 | 575 | 579 | 地方專項 |
福建省 | 文史 | 應用心理學 | 5 | 591 | 576 | 582 | 地方專項 |
福建省 | 文史 | 市場營銷 | 5 | 579 | 573 | 576 | 地方專項 |
福建省 | 理工 | 計算機類 | 2 | 608 | 605 | 607 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 工程管理 | 1 | 595 | 595 | 595 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 數字媒體技術 | 2 | 592 | 589 | 591 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 微電子科學與工程 | 3 | 592 | 586 | 589 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 數學類 | 2 | 586 | 578 | 582 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 3 | 595 | 572 | 582 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 交通運輸類 | 3 | 587 | 583 | 586 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 587 | 578 | 582 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 食品科學與工程 | 3 | 591 | 574 | 584 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 高分子材料與工程 | 2 | 593 | 574 | 584 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 物流工程 | 4 | 587 | 574 | 582 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 應用物理學 | 6 | 592 | 572 | 583 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 環境工程 | 3 | 584 | 573 | 578 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 生物工程 | 3 | 583 | 572 | 577 | 高校專項 |
福建省 | 理工 | 安全工程 | 2 | 577 | 571 | 574 | 高校專項 |
河北省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 592 | 592 | 592 | 高校專項 |
河北省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 2 | 572 | 570 | 571 | 高校專項 |
河北省 | 理工 | 數學類 | 1 | 588 | 588 | 588 | 高校專項 |
河北省 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 3 | 592 | 583 | 587 | 高校專項 |
河北省 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 580 | 561 | 571 | 高校專項 |
河北省 | 理工 | 材料科學與工程 | 2 | 570 | 559 | 565 | 高校專項 |
河北省 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 2 | 628 | 627 | 628 | 國家專項 |
河北省 | 理工 | 數學類 | 2 | 626 | 624 | 625 | 國家專項 |
河北省 | 理工 | 工業設計 | 2 | 626 | 626 | 626 | 國家專項 |
河北省 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 623 | 623 | 623 | 國家專項 |
河北省 | 理工 | 化學 | 2 | 625 | 623 | 624 | 國家專項 |
河北省 | 理工 | 生物醫學工程 | 1 | 623 | 623 | 623 | 國家專項 |
遼寧省 | 理工 | 材料科學與工程 | 1 | 564 | 564 | 564 | 高校專項 |
遼寧省 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 539 | 539 | 539 | 高校專項 |
遼寧省 | 理工 | 安全工程 | 1 | 556 | 556 | 556 | 高校專項 |
吉林省 | 理工 | 安全工程 | 1 | 517 | 517 | 517 | 高校專項 |
黑龍江省 | 理工 | 材料科學與工程 | 1 | 543 | 543 | 543 | 高校專項 |
黑龍江省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 523 | 523 | 523 | 高校專項 |
黑龍江省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 1 | 514 | 514 | 514 | 高校專項 |
黑龍江省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 575 | 575 | 575 | 國家專項 |
黑龍江省 | 理工 | 城鄉規劃 | 2 | 570 | 569 | 570 | 國家專項 |
黑龍江省 | 文史 | 物流管理 | 2 | 560 | 536 | 548 | 國家專項 |
江蘇省 | 理工 | 電子信息類 | 1 | 367 | 367 | 367 | 高校專項 |
江蘇省 | 理工 | 交通運輸類 | 1 | 361 | 361 | 361 | 高校專項 |
江蘇省 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 359 | 359 | 359 | 高校專項 |
浙江省 | 綜合改革 | 數字媒體技術 | 1 | 625 | 625 | 625 | 高校專項 |
浙江省 | 綜合改革 | 數學類 | 1 | 614 | 614 | 614 | 高校專項 |
安徽省 | 理工 | 計算機類 | 1 | 600 | 600 | 600 | 高校專項 |
安徽省 | 理工 | 交通運輸類 | 1 | 589 | 589 | 589 | 高校專項 |
安徽省 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 571 | 571 | 571 | 高校專項 |
安徽省 | 理工 | 生物工程 | 1 | 568 | 568 | 568 | 高校專項 |
江西省 | 理工 | 計算機類 | 1 | 600 | 600 | 600 | 高校專項 |
江西省 | 理工 | 安全工程 | 2 | 599 | 566 | 583 | 高校專項 |
江西省 | 理工 | 材料科學與工程 | 1 | 580 | 580 | 580 | 高校專項 |
江西省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 2 | 583 | 560 | 572 | 高校專項 |
江西省 | 理工 | 集成電路設計與集成系統 | 2 | 609 | 608 | 609 | 國家專項 |
江西省 | 理工 | 水利水電工程 | 2 | 608 | 608 | 608 | 國家專項 |
江西省 | 理工 | 高分子材料與工程 | 2 | 606 | 605 | 606 | 國家專項 |
江西省 | 理工 | 生物醫學工程 | 2 | 609 | 607 | 608 | 國家專項 |
江西省 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 606 | 606 | 606 | 國家專項 |
山東省 | 綜合改革 | 高分子材料與工程 | 1 | 586 | 586 | 586 | 高校專項 |
山東省 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 584 | 584 | 584 | 高校專項 |
山東省 | 綜合改革 | 數學類 | 2 | 573 | 557 | 565 | 高校專項 |
山東省 | 綜合改革 | 生物工程 | 2 | 573 | 553 | 563 | 高校專項 |
河南省 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 615 | 615 | 615 | 高校專項 |
河南省 | 理工 | 計算機類 | 2 | 615 | 606 | 611 | 高校專項 |
河南省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 1 | 603 | 603 | 603 | 高校專項 |
河南省 | 理工 | 微電子科學與工程 | 2 | 596 | 592 | 594 | 高校專項 |
河南省 | 理工 | 數字媒體技術 | 2 | 611 | 599 | 605 | 高校專項 |
河南省 | 理工 | 交通運輸類 | 1 | 598 | 598 | 598 | 高校專項 |
河南省 | 理工 | 材料科學與工程 | 1 | 597 | 597 | 597 | 高校專項 |
河南省 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 2 | 591 | 591 | 591 | 高校專項 |
河南省 | 理工 | 食品科學與工程 | 2 | 595 | 593 | 594 | 高校專項 |
河南省 | 理工 | 工程管理 | 2 | 593 | 585 | 589 | 高校專項 |
河南省 | 理工 | 電子科學與技術 | 2 | 636 | 636 | 636 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 3 | 635 | 633 | 634 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 數學類 | 2 | 634 | 633 | 634 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 物聯網工程 | 3 | 632 | 630 | 631 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 2 | 638 | 635 | 637 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 635 | 632 | 634 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 微電子科學與工程 | 2 | 633 | 631 | 632 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 物流工程 | 2 | 632 | 631 | 632 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 2 | 633 | 632 | 633 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 應用心理學 | 2 | 637 | 631 | 634 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 給排水科學與工程 | 3 | 633 | 631 | 632 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 工業設計 | 3 | 631 | 631 | 631 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 化學 | 2 | 632 | 630 | 631 | 國家專項 |
河南省 | 理工 | 油氣儲運工程 | 3 | 631 | 624 | 628 | 國家專項 |
河南省 | 文史 | 經濟學 | 3 | 615 | 610 | 612 | 國家專項 |
河南省 | 文史 | 德語 | 2 | 609 | 608 | 609 | 國家專項 |
河南省 | 文史 | 公共管理類 | 2 | 608 | 608 | 608 | 國家專項 |
湖北省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 576 | 576 | 576 | 高校專項 |
湖北省 | 理工 | 高分子材料與工程 | 1 | 567 | 567 | 567 | 高校專項 |
湖北省 | 理工 | 電子信息類 | 1 | 613 | 613 | 613 | 國家專項 |
湖北省 | 理工 | 車輛工程 | 2 | 597 | 596 | 597 | 國家專項 |
湖北省 | 理工 | 水利水電工程 | 2 | 600 | 593 | 597 | 國家專項 |
湖北省 | 理工 | 風景園林 | 1 | 597 | 597 | 597 | 國家專項 |
湖北省 | 理工 | 土木工程 | 2 | 597 | 595 | 596 | 國家專項 |
湖北省 | 理工 | 材料科學與工程 | 1 | 594 | 594 | 594 | 國家專項 |
湖北省 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 593 | 592 | 593 | 國家專項 |
湖南省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 592 | 592 | 592 | 高校專項 |
湖南省 | 理工 | 電子信息類 | 1 | 575 | 575 | 575 | 高校專項 |
湖南省 | 理工 | 環境工程 | 1 | 566 | 566 | 566 | 高校專項 |
湖南省 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 610 | 610 | 610 | 國家專項 |
湖南省 | 理工 | 高分子材料與工程 | 2 | 608 | 605 | 607 | 國家專項 |
湖南省 | 理工 | 交通運輸類 | 2 | 607 | 605 | 606 | 國家專項 |
湖南省 | 理工 | 材料科學與工程 | 2 | 613 | 604 | 609 | 國家專項 |
湖南省 | 理工 | 食品科學與工程 | 2 | 609 | 608 | 609 | 國家專項 |
廣西 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 1 | 550 | 550 | 550 | 高校專項 |
重慶市 | 理工 | 數學類 | 1 | 505 | 505 | 505 | 高校專項 |
重慶市 | 理工 | 資源循環科學與工程 | 1 | 585 | 585 | 585 | 國家專項 |
重慶市 | 理工 | 電子信息類 | 1 | 582 | 582 | 582 | 國家專項 |
重慶市 | 理工 | 土木工程 | 1 | 578 | 578 | 578 | 國家專項 |
重慶市 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 590 | 574 | 582 | 國家專項 |
重慶市 | 理工 | 工業設計 | 1 | 573 | 573 | 573 | 國家專項 |
重慶市 | 理工 | 化學工程與工藝 | 1 | 573 | 573 | 573 | 國家專項 |
重慶市 | 理工 | 化學 | 3 | 583 | 568 | 576 | 國家專項 |
重慶市 | 理工 | 港口航道與海岸工程 | 1 | 570 | 570 | 570 | 國家專項 |
重慶市 | 理工 | 工業工程 | 2 | 572 | 568 | 570 | 國家專項 |
重慶市 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 566 | 564 | 565 | 國家專項 |
四川省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 599 | 599 | 599 | 高校專項 |
四川省 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 603 | 576 | 590 | 高校專項 |
四川省 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 598 | 598 | 598 | 高校專項 |
四川省 | 理工 | 工程管理 | 2 | 582 | 573 | 578 | 高校專項 |
四川省 | 理工 | 環境工程 | 2 | 559 | 558 | 559 | 高校專項 |
四川省 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 617 | 613 | 615 | 國家專項 |
四川省 | 理工 | 微電子科學與工程 | 2 | 607 | 606 | 607 | 國家專項 |
四川省 | 理工 | 信息安全 | 2 | 607 | 605 | 606 | 國家專項 |
四川省 | 理工 | 水利水電工程 | 2 | 606 | 605 | 606 | 國家專項 |
四川省 | 理工 | 數學類 | 2 | 605 | 604 | 605 | 國家專項 |
四川省 | 理工 | 集成電路設計與集成系統 | 2 | 606 | 603 | 605 | 國家專項 |
四川省 | 理工 | 港口航道與海岸工程 | 2 | 603 | 603 | 603 | 國家專項 |
四川省 | 理工 | 食品科學與工程 | 1 | 603 | 603 | 603 | 國家專項 |
四川省 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 603 | 602 | 603 | 國家專項 |
四川省 | 文史 | 漢語言文學 | 3 | 578 | 575 | 576 | 國家專項 |
貴州省 | 理工 | 數字媒體技術 | 1 | 565 | 565 | 565 | 高校專項 |
貴州省 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 513 | 513 | 513 | 高校專項 |
貴州省 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 537 | 537 | 537 | 高校專項 |
貴州省 | 理工 | 數學類 | 1 | 515 | 515 | 515 | 高校專項 |
貴州省 | 理工 | 交通運輸類 | 1 | 495 | 495 | 495 | 高校專項 |
貴州省 | 理工 | 土木工程 | 1 | 585 | 585 | 585 | 國家專項 |
貴州省 | 理工 | 計算機類 | 4 | 589 | 583 | 586 | 國家專項 |
貴州省 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 585 | 582 | 584 | 國家專項 |
貴州省 | 理工 | 電子商務 | 2 | 584 | 580 | 582 | 國家專項 |
貴州省 | 理工 | 安全工程 | 1 | 581 | 581 | 581 | 國家專項 |
貴州省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 580 | 579 | 579 | 國家專項 |
貴州省 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 1 | 578 | 578 | 578 | 國家專項 |
貴州省 | 理工 | 日語 | 3 | 580 | 577 | 578 | 國家專項 |
貴州省 | 理工 | 工業工程 | 2 | 588 | 573 | 581 | 國家專項 |
貴州省 | 理工 | 工程管理 | 3 | 579 | 573 | 577 | 國家專項 |
貴州省 | 理工 | 生物醫學工程 | 3 | 578 | 572 | 575 | 國家專項 |
云南省 | 理工 | 工程管理 | 1 | 598 | 598 | 598 | 高校專項 |
云南省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 550 | 550 | 550 | 高校專項 |
云南省 | 理工 | 給排水科學與工程 | 2 | 612 | 606 | 609 | 國家專項 |
云南省 | 理工 | 材料科學與工程 | 1 | 606 | 606 | 606 | 國家專項 |
云南省 | 理工 | 電子商務 | 2 | 609 | 604 | 607 | 國家專項 |
云南省 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 2 | 611 | 603 | 607 | 國家專項 |
云南省 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 3 | 602 | 600 | 601 | 國家專項 |
云南省 | 理工 | 水利水電工程 | 2 | 612 | 599 | 606 | 國家專項 |
云南省 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 3 | 611 | 599 | 604 | 國家專項 |
云南省 | 理工 | 環境工程 | 2 | 604 | 603 | 604 | 國家專項 |
云南省 | 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 604 | 600 | 602 | 國家專項 |
云南省 | 理工 | 物流工程 | 2 | 602 | 600 | 601 | 國家專項 |
云南省 | 文史 | 應用心理學 | 2 | 610 | 607 | 609 | 國家專項 |
云南省 | 文史 | 法學 | 2 | 611 | 606 | 609 | 國家專項 |
西藏 | 理工 | 計算機類 | 1 | 588 | 588 | 588 | 國家專項 |
西藏 | 理工 | 自動化 | 1 | 569 | 569 | 569 | 國家專項 |
西藏 | 理工 | 交通運輸類 | 1 | 582 | 582 | 582 | 國家專項 |
西藏 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 584 | 570 | 577 | 國家專項 |
西藏 | 理工 | 材料科學與工程 | 2 | 551 | 335 | 443 | 國家專項 |
西藏 | 理工 | 地質工程 | 1 | 574 | 574 | 574 | 國家專項 |
西藏 | 理工 | 食品科學與工程 | 1 | 352 | 352 | 352 | 國家專項 |
陜西省 | 理工 | 電子信息類 | 1 | 530 | 530 | 530 | 高校專項 |
陜西省 | 理工 | 物聯網工程 | 2 | 567 | 565 | 566 | 國家專項 |
陜西省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 564 | 564 | 564 | 國家專項 |
陜西省 | 理工 | 材料科學與工程 | 2 | 560 | 559 | 560 | 國家專項 |
陜西省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 2 | 564 | 563 | 564 | 國家專項 |
陜西省 | 理工 | 工業設計 | 2 | 565 | 562 | 564 | 國家專項 |
陜西省 | 理工 | 食品科學與工程 | 2 | 563 | 558 | 561 | 國家專項 |
陜西省 | 文史 | 英語 | 2 | 590 | 589 | 590 | 國家專項 |
陜西省 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 587 | 587 | 587 | 國家專項 |
甘肅省 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 506 | 506 | 506 | 高校專項 |
甘肅省 | 理工 | 安全工程 | 1 | 488 | 488 | 488 | 高校專項 |
甘肅省 | 理工 | 化學工程與工藝 | 1 | 477 | 477 | 477 | 高校專項 |
甘肅省 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 489 | 459 | 474 | 高校專項 |
甘肅省 | 理工 | 工程管理 | 1 | 487 | 487 | 487 | 高校專項 |
青海省 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 2 | 468 | 454 | 461 | 國家專項 |
青海省 | 理工 | 自動化 | 3 | 462 | 454 | 458 | 國家專項 |
青海省 | 理工 | 土木工程 | 2 | 466 | 453 | 460 | 國家專項 |
青海省 | 理工 | 地質工程 | 2 | 449 | 449 | 449 | 國家專項 |
青海省 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 455 | 440 | 448 | 國家專項 |
寧夏 | 理工 | 環境工程 | 1 | 500 | 500 | 500 | 國家專項 |
寧夏 | 理工 | 自動化 | 2 | 495 | 475 | 485 | 國家專項 |
寧夏 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 466 | 452 | 459 | 國家專項 |
寧夏 | 理工 | 城鄉規劃 | 1 | 448 | 448 | 448 | 國家專項 |
寧夏 | 理工 | 社會學 | 1 | 447 | 447 | 447 | 國家專項 |
寧夏 | 理工 | 生物工程 | 2 | 486 | 469 | 478 | 國家專項 |
新疆 | 理工 | 電子信息類 | 3 | 490 | 483 | 487 | 國家專項 |
新疆 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 490 | 476 | 483 | 國家專項 |
新疆 | 理工 | 制藥工程 | 3 | 492 | 470 | 482 | 國家專項 |
新疆 | 理工 | 化學工程與工藝 | 3 | 477 | 433 | 451 | 國家專項 |
新疆 | 理工 | 交通運輸類 | 2 | 500 | 444 | 472 | 國家專項 |
新疆 | 理工 | 油氣儲運工程 | 2 | 477 | 436 | 457 | 國家專項 |
新疆 | 理工 | 生物工程 | 2 | 470 | 434 | 452 | 國家專項 |
新疆 | 文史 | 應用心理學 | 2 | 537 | 522 | 530 | 國家專項 |
新疆 | 文史 | 公共管理類 | 3 | 537 | 520 | 526 | 國家專項 |
新疆 | 理工 | 社會學 | 2 | 480 | 462 | 471 | 南疆單列 |
私彩